Эмали
| Эмали | |||||
| от 800 до 1500 кг | от 1500 до 5т | от 5т | |||
| ПФ-115 | 95,85 | 81,65 | 71 | ||
| ПФ-167 | 109,35 | 93,15 | 81 | ||
| ПФ-218 | ХС и ГС | 101,25 | 86,25 | 75 | |
| ПФ-1145 | палубная | 109,35 | 93,15 | 81 | |
| ПФ-1189 | 102,6 | 87,4 | 76 | ||
| ПФ-5135 | палубная | 110,7 | 94,3 | 82 | |
| ХС-759 | 110,7 | 94,3 | 82 | ||
| ХС-500 | ингибированный состав | 110,7 | 94,3 | 82 | |
| ХС-436 | для подводг., надводной части | 125,55 | 106,95 | 93 | |
| ХС-510 | 116,1 | 98,9 | 86 | ||
| ХС-717 | для внутр. Поверхности бенз. Резервуаров | 201,15 | 171,35 | 149 | |
| ХС-5226 | противообрастающая | 261,9 | 223,1 | 194 | |
| ХС-5268 | противообрастающая | 399,6 | 340,4 | 296 | |
| ХС-119 | морозостойкая -10гр | 120,15 | 102,35 | 89 | |
| ХС-5146 | защитная | 202,5 | 172,5 | 150 | |
| ХС-558 | для окраски емкости с вином | 137,7 | 117,3 | 102 | |
| ХС-710 | кислото, щелоче-, бензостойкая | 122,85 | 104,65 | 91 | |
| ХС-720 | для подводного, надвод. Борта | 130,95 | 111,55 | 97 | |
| ХВ-785 | для агресивных сред | 105,3 | 89,7 | 78 | |
| ХВ-453 | по легким сплавам, оцинковки | 143,1 | 121,9 | 106 | |
| ХВ-124 | 99,9 | 85,1 | 74 | ||
| ХВ-16 | 114,75 | 97,75 | 85 | ||
| ХВ-161 | 82,35 | 70,15 | 61 | ||
| ХВ-1100 | морозостойкая -60гр | 106,65 | 90,85 | 79 | |
| ХВ-1120 | для тропиков | 136,35 | 116,15 | 101 | |
| ХВ-125 | серебристая по металлу | 122,85 | 104,65 | 91 | |
| ХВ-518У-1 | защитная | 151,2 | 128,8 | 112 | |
| ХВ-5286 С | противообрастающая | 356,4 | 303,6 | 264 | |
| КЧ-136 | по резине | 139,05 | 118,45 | 103 | |
| КЧ-529 | по резине | 306,45 | 261,05 | 227 | |
| КЧ-5224 | 318,6 | 271,4 | 236 | ||
| КО-42 | для питьевой воды | 272,7 | 232,3 | 202 | |
| КО-814 | серебристая термостойкая | 133,65 | 113,85 | 99 | |
| ЭП-773 | 132,3 | 112,7 | 98 | ||
| ЭП-140 | 171,45 | 146,05 | 127 | ||
| ЭП-437 | для ледоколов | 225,45 | 192,05 | 167 | |
| ЭП-438 С | для подводной части | 170,1 | 144,9 | 126 | |
| ЭП-439 К,Р,П,С | для контейнеров | 178,2 | 151,8 | 132 | |
| ЭП-46 | для подводной части | 124,2 | 105,8 | 92 | |
| ЭП-1155 | для противокоррозийной защиты | 190,35 | 162,15 | 141 | |
| ЭП-1236 | Противокоррозийная, для морских контейнеров | 139,05 | 118,45 | 103 | |
| ЭП-437 | для ледоколов | 232,2 | 197,8 | 172 | |
| ЭП-46У | для подводного борта | 143,1 | 121,9 | 106 | |
| ЭП-525 | спезназначения | 140,4 | 119,6 | 104 | |
| ЭП-5287 | По черн., цв.металлам и чугуну | 189 | 161 | 140 | |
| Б-ЭП-205 Н | для создания основного слоя | 207,9 | 177,1 | 154 | |
| Б-ЭП-205 С | наливные полы | 211,95 | 180,55 | 157 | |
| Б-ЭП-433 | для дизтоплива | 226,8 | 193,2 | 168 | |
| Б-ЭП-5297 | для вина и пищ. Продуктов | 202,5 | 172,5 | 150 | |
| Б-ЭП-610 | для нефтепродуктов | 222,75 | 189,75 | 165 | |
| ВЭП-012 | 214,65 | 182,85 | 159 | ||
| КФ-5225 | противообрастающая | 328,05 | 279,45 | 243 | |
| СП-1266С | для подводного борта | 113,4 | 96,6 | 84 | |
| ХП-7120 | серая | 148,5 | 126,5 | 110 | |
| НП-182 | 105,3 | 89,7 | 78 | ||
| Виниколор | для мостов | 140,4 | 119,6 | 104 | |
| Винэп-т | 109,35 | 93,15 | 81 | ||
| Акропласт | 251,1 | 213,9 | 186 | ||
| Эвинал-21 | 141,75 | 120,75 | 105 | ||
| Эвинал-28 | для надводного борта | 109,35 | 93,15 | 81 | |
Клей (НБХ) "Хват" столярный 0.05 кг (1/20)
Категория продукции: НОВБЫТХИМ (ЛАКИ, МОРИЛКИ, КЛЕИ)
Цена: 10,2 за шт
Клей (НБХ) "Хват" столярный 0.05 кг (1/20)
Краска БТ-177 золотистая 1л. "Новбытхим"
Тип продукции: БИТУМНЫЕ
Категория продукции: ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цена: 197,71 руб. за шт.
Краска БТ-177 золотистая 1л. "Новбытхим"
Эмаль ПФ-115 серая 2,7 кг. "Хозяин" (6шт)
Тип продукции: Эмаль
Категория продукции: ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цена: 182,89 руб. за шт.
Эмаль ПФ-115 серая 2,7 кг. "Хозяин" (6шт)
Beckers ВД краска Beckerplast 7 для стен и потолков латексная Базис С 2,7 л.
Категория продукции: Краски, эмалиЦена: 996,7264 за 2,7л.
"Beckers" ВД краска Beckerplast 7 для стен и потолков латексная Базис С



